When Is Isaiah Thomas Schedule to Play Again
| Yr | Squad | Awards | Salary | Signing Bonus | Incentive | Merchandise Kicker | Full Cash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | | $381,193 | - | - | - | $381,193 | |
| 2012-13 | | $762,195 | - | - | - | $762,195 | |
| 2013-14 | | $884,293 | - | - | - | $884,293 | |
| 2014-fifteen | | $1,148,163 | - | - | - | $1,148,163 | |
| 2014-xv | | $7,238,606 | - | - | - | $7,238,606 | |
| 2015-sixteen | | $vi,912,869 | - | - | - | $half-dozen,912,869 | |
| 2016-17 | | ALL NBA (2ND) | $six,587,132 | - | - | - | $half dozen,587,132 |
| 2017-18 | | $2,228,632 | - | - | - | $ii,228,632 | |
| 2017-18 | | $four,032,763 | - | - | - | $4,032,763 | |
| 2018-19 | | $2,029,463 | - | - | - | $2,029,463 | |
| 2019-20* | | $1,402,512 | - | - | - | $1,402,512 | |
| 2019-20* | | $917,532 | - | - | - | $917,532 | |
| 2020-21 | | $158,907 | - | - | - | $158,907 | |
| 2021-22 | | $138,019 | - | - | - | $138,019 | |
| 2021-22 | | $138,019 | - | - | - | $138,019 | |
| 2021-22 | | $138,019 | - | - | - | $138,019 | |
| 2021-22 | | $138,019 | - | - | - | $138,019 | |
| 2021-22 | | $276,039 | - | - | - | $276,039 | |
| Est. Earnings (11 seasons) | $35,512,375 | - | - | - | $35,512,375 | ||
| Seasons | Team | Salary | Signing Bonus | Incentive | Trade Kicker | Total Greenbacks | |
| 4 seasons | | $iii,175,844 | - | - | - | $3,175,844 | |
| 3 seasons | | $twenty,738,607 | - | - | - | $20,738,607 | |
| two seasons | | $2,366,651 | - | - | - | $ii,366,651 | |
| i seasons | | $4,032,763 | - | - | - | $iv,032,763 | |
| 1 seasons | | $2,029,463 | - | - | - | $2,029,463 | |
| 1 seasons | | $i,402,512 | - | - | - | $i,402,512 | |
| one seasons | | $917,532 | - | - | - | $917,532 | |
| 1 seasons | | $158,907 | - | - | - | $158,907 | |
| i seasons | | $138,019 | - | - | - | $138,019 | |
| 3 seasons | | $552,077 | - | - | - | $552,077 | |
* earnings may include deduction of original cashed earned due to shortened flavour
Mar 22 2022 Signed a Rest-of-Season contract with Charlotte (CHA)
Mar 12 2022 Signed a 10-day contract with Charlotte (CHA)
Mar two 2022 Signed a x-twenty-four hours contract with Charlotte (CHA)
Dec 29 2021 Signed a 10-day contract with Dallas (DAL)
Dec 17 2021 Signed a 10-day contract with Los Angeles (LAL)
Apr three 2021 Signed a 10-24-hour interval contract with New Orleans (NOP)
Feb eight 2020 Waived by Los Angeles (LAC)
February 6 2020 Traded to Los Angeles (LAC) from Washington (WAS) equally part of a 3-squad trade: Los Angeles (LAC) traded Maurice Harkless, 2020 1st round selection, 2021 2d round selection and 2021 1st round option to New York (NYK); Los Angeles (LAC) traded Jerome Robinson to Washington (WAS); New York (NYK) traded Marcus Morris to Los Angeles (LAC); Washington (WAS) traded Issuf Sanon to New York (NYK)
Jan 15 2020 Fined $2,000 for technical foul during WAS-CHI game
Jan three 2020 Fined $4,000 for ejection from POR-WAS game
Jan three 2020 Fined $ii,000 for technical foul during POR-WAS game
Dec 22 2019 Suspended ii games (forfeit $32,001) for entering the spectator stands during WAS-PHI game
Dec 21 2019 Fined $two,000 for ejection from WAS-PHI game
Dec 20 2019 Fined $two,000 for technical foul during WAS-TOR game
Dec 1 2019 Fined $two,000 for technical foul during WAS-LAC game
October xxx 2019 Fined $2,000 for technical foul during HOU-WAS game
Jul ten 2019 Signed ane year $2.32 million contract with Washington (WAS)
Feb 22 2019 Fined $2,000 for technical foul during DEN-DAL game
Jul 16 2018 Signed a ane yr $2.03 1000000 contract with Denver (DEN)
Jul 2 2018 Los Angeles (LAL) renounced their costless-amanuensis exception rights
Mar 22 2018 Fined $3,000 for technical foul during LAL-NOP game
Mar 19 2018 Fined $3,000 for technical foul during LAL-IND game
Mar xiii 2018 Fined $iii,000 for technical foul during DEN-LAL game
Feb 14 2018 Fined $3,000 for technical foul during LAL-NOP game
Feb 14 2018 Fined $four,000 for ejection (2 technical fouls) from LAL-NOP game
February 14 2018 Fined $iv,000 for two technical fouls during LAL-NOP game
Jan 26 2018 Fined $2,000 for technical foul during LAL-NOP game
January 26 2018 Fined $two,000 for technical foul during IND-CLE game
Jan x 2018 Fined $20,000 for striking Andrew Wiggins during CLE-MIN game
January 8 2018 Fined $2,000 for ejection from CLE-MIN game
January half-dozen 2018 Fined $ii,000 for technical foul during CLE-ORL game
Jan 2 2018 Fined $2,000 for technical foul during POR-CLE game
Nov thirteen 2017 Fined $2,000 for technical foul during CLE-NYK game
May ten 2017 Fined $25,000 for 'directing inappropriate language' at Wizards fan during BOS-WAS game (playoff)
May seven 2017 Fined $iv,000 for technical foul during BOS-WAS game (playoff)
May 2 2017 Fined $3,000 for technical foul during BOS-WAS game (playoff)
Apr 23 2017 Fined $3,000 for technical foul during BOS-CHI game (playoff)
April eighteen 2017 Fined $ii,000 for technical foul during CHI-BOS game (playoff)
Apr 16 2017 Fined $2,000 for technical foul during CHI-BOS game (playoff)
April two 2017 Fined $4,000 for technical foul during BOS-NYK game
Mar 29 2017 Fined $iv,000 for technical foul during MIL-BOS game
Mar xx 2017 Fined $4,000 for technical foul during WAS-BOS game
Mar ten 2017 Fined $3,000 for technical foul during BOS-DEN game
Mar 6 2017 Fined $3,000 for technical foul during BOS-LAC game
February 24 2017 Fined $3,000 for technical foul during BOS-TOR game
Feb ix 2017 Fined $3,000 for technical foul during BOS-POR game
Feb eight 2017 Fined $iii,000 for technical foul during BOS-SAC game
Jan 28 2017 Fined $2,000 for technical foul during BOS-MIL game
Jan eleven 2017 Fined $2,000 for technical foul during WAS-BOS game
Jan 10 2017 Fined $ii,000 for technical foul during BOS-TOR game
Dec 29 2016 Fined $2,000 for technical foul during BOS-CLE game
December 18 2016 Fined $2,000 for ejection from BOS-MIA game
Oct 27 2016 Fined $2,000 for technical foul during BOS-CHI game
Apr 28 2016 Fined $2,000 for technical foul during ATL-BOS game (playoff)
Apr 23 2016 Fined $five,000 for flopping during ATL-BOS game (playoff)
April 22 2016 Fined $2,000 for technical foul during ATL-BOS game (playoff)
April 11 2016 Fined $four,000 for technical foul during CHA-BOS game
Apr iii 2016 Fined $four,000 for technical foul during BOS-LAL game
Mar 28 2016 Fined $4,000 for technical foul during BOS-LAC game
Mar 26 2016 Fined $four,000 for technical foul during BOS-PHX game
Mar 18 2016 Fined $iii,000 for technical foul during BOS-TOR game
Mar 15 2016 Fined $3,000 for technical foul during BOS-IND game
Feb x 2016 Fined $3,000 for technical foul during LAC-BOS game
Feb 5 2016 Fined $3,000 for technical foul during BOS-CLE game
Feb 2 2016 Fined $3,000 for technical foul during BOS-NYK game
Jan 4 2016 Fined $ii,000 for technical foul during BOS-BKN game
Jan 2 2016 Fined $2,000 for technical foul during BKN-BOS game
November 16 2015 Fined $2,000 for technical foul during BOS-HOU game
Nov six 2015 Fined $2,000 for technical foul during WAS-BOS game
Apr 14 2015 Fined $2,000 for technical foul during TOR-BOS game
Apr 12 2015 Fined $2,000 for technical foul during CLE-BOS game
Feb 22 2015 Fined $4,000 for ii technical fouls during BOS-LAL game
February 22 2015 Fined $ii,000 for ejection (two technical fouls) from BOS-LAL game
Feb 19 2015 Traded to Boston (BOS) from Phoenix (PHX) for Marcus Thornton and 2016 1st circular pick
Nov 24 2014 Fined $2,000 for technical foul during PHX-TOR game
Nov xv 2014 Fined $2,000 for technical foul during PHX-LAC game
Jul 12 2014 Traded to Phoenix (PHX) from Sacramento (SAC) for $7.2 meg trade exception and Alex Oriakhi
Jul 11 2014 Signed a iv twelvemonth $27 million contract with Sacramento (SAC) equally part of a sign-and-trade with Phoenix (PHX)
Jun 25 2014 Sacramento (SAC) extended $2.88 one thousand thousand Qualifying Offering; becomes a Restricted Free Agent
Mar 5 2014 Fined $three,000 for technical foul during SAC-MIL game
Mar five 2014 Fined $iii,000 for technical foul during SAC-MIL game
Mar v 2014 Fined $2,000 for ejection (two technical fouls) from SAC-MIL game
February 9 2014 Fined $iii,000 for technical foul during SAC-WAS game
Feb 7 2014 Fined $three,000 for technical foul during SAC-BOS game
Feb 5 2014 Fined $three,000 for technical foul during TOR-SAC game
Jan 31 2014 Fined $2,000 for technical foul during SAC-DAL game
January 21 2014 Fined $2,000 for technical foul during SAC-NOLA game
Jan two 2014 Fined $ii,000 for technical foul during PHI-SAC game
Dec 11 2013 Fined $two,000 for technical foul during UTH-SAC game
Nov 1 2013 Fined $two,000 for technical foul during LAC-SAC game
Dec ix 2011 Signed a three twelvemonth $two.12 million contract with Sacramento (SAC)
Jun 23 2011 Drafted by Sacramento (SAC): Round 2 (#threescore overall)
| Date | Team | Category | Games Susp. | Forfeited | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/15/2020 | | Technical Foul | $2,000 | for technical foul during WAS-CHI game | |
| 01/03/2020 | | Technical Foul | $ii,000 | for technical foul during POR-WAS game | |
| 01/03/2020 | | Ejection | $iv,000 | for ejection from POR-WAS game | |
| 12/22/2019 | | Ball Into Stands | 2 games | $32,001 | for inbound the spectator stands during WAS-PHI game |
| 12/21/2019 | | Ejection | $two,000 | for ejection from WAS-PHI game | |
| 12/20/2019 | | Technical Foul | $2,000 | for technical foul during WAS-TOR game | |
| 12/01/2019 | | Technical Foul | $two,000 | for technical foul during WAS-LAC game | |
| 10/30/2019 | | Technical Foul | $2,000 | for technical foul during HOU-WAS game | |
| 02/22/2019 | | Technical Foul | $2,000 | for technical foul during DEN-DAL game | |
| 03/22/2018 | | Technical Foul | $iii,000 | for technical foul during LAL-NOP game | |
| 03/19/2018 | | Technical Foul | $three,000 | for technical foul during LAL-IND game | |
| 03/13/2018 | | Technical Foul | $3,000 | for technical foul during DEN-LAL game | |
| 02/14/2018 | | Technical Foul | $2,000 | for technical foul during LAL-NOP game | |
| 02/14/2018 | | Technical Foul | $3,000 | for technical foul during LAL-NOP game | |
| 02/14/2018 | | Ejection | $4,000 | for ejection (2 technical fouls) from LAL-NOP game | |
| 01/26/2018 | | Technical Foul | $ii,000 | for technical foul during IND-CLE game | |
| 01/x/2018 | | Striking/Kick/Kneeing | $xx,000 | for hitting Andrew Wiggins during CLE-MIN game | |
| 01/08/2018 | | Ejection | $2,000 | for ejection from CLE-MIN game | |
| 01/06/2018 | | Technical Foul | $ii,000 | for technical foul during CLE-ORL game | |
| 01/02/2018 | | Technical Foul | $two,000 | for technical foul during POR-CLE game | |
| 11/13/2017 | | Technical Foul | $2,000 | for technical foul during CLE-NYK game | |
| 05/x/2017 | | Cursing | $25,000 | for 'directing inappropriate language' at Wizards fan during BOS-WAS game (playoff) | |
| 05/07/2017 | | Technical Foul | $4,000 | for technical foul during BOS-WAS game (playoff) | |
| 05/02/2017 | | Technical Foul | $3,000 | for technical foul during BOS-WAS game (playoff) | |
| 04/23/2017 | | Technical Foul | $iii,000 | for technical foul during BOS-CHI game (playoff) | |
| 04/18/2017 | | Technical Foul | $2,000 | for technical foul during CHI-BOS game (playoff) | |
| 04/16/2017 | | Technical Foul | $two,000 | for technical foul during CHI-BOS game (playoff) | |
| 04/02/2017 | | Technical Foul | $four,000 | for technical foul during BOS-NYK game | |
| 03/29/2017 | | Technical Foul | $4,000 | for technical foul during MIL-BOS game | |
| 03/20/2017 | | Technical Foul | $4,000 | for technical foul during WAS-BOS game | |
| 03/10/2017 | | Technical Foul | $3,000 | for technical foul during BOS-DEN game | |
| 03/06/2017 | | Technical Foul | $iii,000 | for technical foul during BOS-LAC game | |
| 02/24/2017 | | Technical Foul | $iii,000 | for technical foul during BOS-TOR game | |
| 02/09/2017 | | Technical Foul | $3,000 | for technical foul during BOS-POR game | |
| 02/08/2017 | | Technical Foul | $iii,000 | for technical foul during BOS-SAC game | |
| 01/28/2017 | | Technical Foul | $2,000 | for technical foul during BOS-MIL game | |
| 01/11/2017 | | Technical Foul | $two,000 | for technical foul during WAS-BOS game | |
| 01/10/2017 | | Technical Foul | $2,000 | for technical foul during BOS-TOR game | |
| 12/29/2016 | | Technical Foul | $2,000 | for technical foul during BOS-CLE game | |
| 12/18/2016 | | Ejection | $2,000 | for ejection from BOS-MIA game | |
| 10/27/2016 | | Technical Foul | $two,000 | for technical foul during BOS-CHI game | |
| 04/28/2016 | | Technical Foul | $2,000 | for technical foul during ATL-BOS game (playoff) | |
| 04/23/2016 | | Flopping | $5,000 | for flopping during ATL-BOS game (playoff) | |
| 04/22/2016 | | Technical Foul | $two,000 | for technical foul during ATL-BOS game (playoff) | |
| 04/11/2016 | | Technical Foul | $4,000 | for technical foul during CHA-BOS game | |
| 04/03/2016 | | Technical Foul | $iv,000 | for technical foul during BOS-LAL game | |
| 03/28/2016 | | Technical Foul | $four,000 | for technical foul during BOS-LAC game | |
| 03/26/2016 | | Technical Foul | $4,000 | for technical foul during BOS-PHX game | |
| 03/eighteen/2016 | | Technical Foul | $3,000 | for technical foul during BOS-TOR game | |
| 03/fifteen/2016 | | Technical Foul | $3,000 | for technical foul during BOS-IND game | |
| 02/10/2016 | | Technical Foul | $three,000 | for technical foul during LAC-BOS game | |
| 02/05/2016 | | Technical Foul | $iii,000 | for technical foul during BOS-CLE game | |
| 02/02/2016 | | Technical Foul | $three,000 | for technical foul during BOS-NYK game | |
| 01/04/2016 | | Technical Foul | $2,000 | for technical foul during BOS-BKN game | |
| 01/02/2016 | | Technical Foul | $two,000 | for technical foul during BKN-BOS game | |
| 11/27/2015 | | Technical Foul | $two,000 | for technical foul during WAS-BOS game | |
| 11/16/2015 | | Technical Foul | $2,000 | for technical foul during BOS-HOU game | |
| 11/06/2015 | | Technical Foul | $ii,000 | for technical foul during WAS-BOS game | |
| 04/14/2015 | | Technical Foul | $two,000 | for technical foul during TOR-BOS game | |
| 04/12/2015 | | Technical Foul | $ii,000 | for technical foul during CLE-BOS game | |
| 02/22/2015 | | Ejection | $2,000 | for ejection (two technical fouls) from BOS-LAL game | |
| xi/24/2014 | | Technical Foul | $ii,000 | for technical foul during PHX-TOR game | |
| 11/15/2014 | | Technical Foul | $2,000 | for technical foul during PHX-LAC game | |
| 03/05/2014 | | Technical Foul | $3,000 | for technical foul during SAC-MIL game | |
| 03/05/2014 | | Technical Foul | $3,000 | for technical foul during SAC-MIL game | |
| 03/05/2014 | | Ejection | $ii,000 | for ejection (two technical fouls) from SAC-MIL game | |
| 02/09/2014 | | Technical Foul | $3,000 | for technical foul during SAC-WAS game | |
| 02/07/2014 | | Technical Foul | $3,000 | for technical foul during SAC-BOS game | |
| 02/05/2014 | | Technical Foul | $2,000 | for technical foul during TOR-SAC game | |
| 01/31/2014 | | Technical Foul | $2,000 | for technical foul during SAC-DAL game | |
| 01/21/2014 | | Technical Foul | $2,000 | for technical foul during SAC-NOLA game | |
| 01/02/2014 | | Technical Foul | $2,000 | for technical foul during PHI-SAC game | |
| 12/eleven/2013 | | Technical Foul | $2,000 | for technical foul during UTH-SAC game | |
| 07/03/2013 | | Off-court/Off-field Violation | $15,000 | for participating in an unsanctioned University of Washington alumni basketball game on June 23 | |
| 2 | $275,001 |
Source: https://www.spotrac.com/nba/boston-celtics/isaiah-thomas-8111/
Enregistrer un commentaire for "When Is Isaiah Thomas Schedule to Play Again"